I distributori più economici di Salò per ogni carburante, con il prezzo medio del comune. Dati ufficiali MIMIT.
Prezzo medio 2,041 €/L su 7 distributori.
| Distributore | Indirizzo | Prezzo | Rilevato il |
|---|---|---|---|
| Q8 DI JOLLY CAR SNC | VIA DEI COLLI 13/A 25077 | 1,994 €/L self | 20/10/2026 |
| SALO'-VIA DESENZANO LOC. CUNETTONE | VIA DESENZANO LOC. CUNETTONE S/N 25087 | 1,994 €/L self | 13/10/2026 |
| ENI STATION | TRENTO 16 25087 | 1,995 €/L self | 19/10/2026 |
Prezzo medio 2,277 €/L su 7 distributori.
| Distributore | Indirizzo | Prezzo | Rilevato il |
|---|---|---|---|
| ENI STATION | TRENTO 16 25087 | 2,195 €/L self | 19/10/2026 |
| SALò 46000 | VIALE MARCO ENRICO BOSSI 46 25087 | 2,210 €/L self | 09/10/2026 |
| Q8 DI JOLLY CAR SNC | VIA DEI COLLI 13/A 25077 | 2,254 €/L self | 20/10/2026 |
Prezzo medio 0,799 €/L su 1 distributori.
| Distributore | Indirizzo | Prezzo | Rilevato il |
|---|---|---|---|
| APOGAS | PAPA PAOLO VI 48 25087 | 0,799 €/L servito | 19/10/2026 |